মেজারমেন্ট এর সম্পূর্ণ ধারণা
মেজারমেন্ট এর সম্পূর্ণ ধারণা
কোয়ালিটি প্রফেশনালদের জন্য বিশেষ গাইড
প্রাথমিক ধারণা (Basic Units)
| ১ ইঞ্চি | ২.৫৪ সেন্টিমিটার |
| ১ ইঞ্চি | ২৫.৪ মিলিমিটার |
| ১২ ইঞ্চি | ১ ফুট |
| ৩৬ ইঞ্চি বা ৩ ফুট | ১ গজ |
| ৩৯.৩৭ ইঞ্চি | ১ মিটার |
১ম অংশ: সুতার হিসাব
| ১/৮ ইঞ্চি (১ সুতা) | ৩ মি.মি. |
| ১/৪ ইঞ্চি (২ সুতা) | ৬ মি.মি. |
| ৩/৮ ইঞ্চি (৩ সুতা) | ৯.৫৩ মি.মি. |
| ১/২ ইঞ্চি (৪ সুতা) | ১৩ মি.মি. |
| ৫/৮ ইঞ্চি (৫ সুতা) | ১৫.৮৮ মি.মি. |
| ৩/৪ ইঞ্চি (৬ সুতা) | ১৯ মি.মি. |
| ৭/৮ ইঞ্চি (৭ সুতা) | ২২.২৩ মি.মি. |
| ১ ইঞ্চি (৮ সুতা) | ২৫.৪ মি.মি. |
২য় অংশ: আধা সুতার হিসাব
| ১/১৬ ইঞ্চি | ১/২ (আধা সুতা) |
| ৩/১৬ ইঞ্চি | ১.১/২ (দেড় সুতা) |
| ৫/১৬ ইঞ্চি | ২.১/২ (আড়াই সুতা) |
| ৭/১৬ ইঞ্চি | ৩.১/২ (সাড়ে ৩ সুতা) |
| ৯/১৬ ইঞ্চি | ৪.১/২ (সাড়ে ৪ সুতা) |
| ১১/১৬ ইঞ্চি | ৫.১/২ (সাড়ে ৫ সুতা) |
| ১৩/১৬ ইঞ্চি | ৬.১/২ (সাড়ে ৬ সুতা) |
| ১৫/১৬ ইঞ্চি | ৭.১/২ (সাড়ে ৭ সুতা) |
হাজারের মাপ (Decimal/Points)
| .১২৫ | ১ সুতা (১/৮) |
| .২৫০ | ২ সুতা (১/৪) |
| .৩৭৫ | ৩ সুতা (৩/৮) |
| .৫০০ | ৪ সুতা (১/২) |
| .৬২৫ | ৫ সুতা (৫/৮) |
| .৭৫০ | ৬ সুতা (৩/৪) |
| .৮৭৫ | ৭ সুতা (৭/৮) |
| ১.০০০ | ৮ সুতা (১ ইঞ্চি) |
সুতা থেকে সেন্টিমিটার (CM)
| ১ সুতা | ০.৩১ সি.এম |
| ৪ সুতা (১/২") | ১.২৭ সি.এম |
| ৮ সুতা (১") | ২.৫৪ সি.এম |
![]() |
| মেজারমেন্ট এর সম্পূর্ণ ধারণা@hshasib.blogspot.com |

Comments
Post a Comment
tnx for see my post